Sertificētu skursteņslaucītāju saraksts
Skursteņslauķi Rīgā
Nr. |
Vārds, Uzvārds |
Sertifikāts Nr. |
Sertif.derīguma termiņš |
1 | Alfons Everts | 15-1/7-5/6 | 01.02.2025. |
2 | Aigars Mazjānis | 15-2/7-24/67 | 01.02.2024. |
3 | Aivars Reisons | 15-1/7-24/37 | 01.02.2024. |
4 | Andis Multiņš | 15-1/7-24/35 | 01.02.2025. |
5 | Andris Mucenieks | 15-1/7-24/35 | 01.02.2025. |
6 | Gundars Pētersons | 15-1/7-24/17 | 01.02.2024. |
7 | Guntis Brakmanis | 15-1/7-5/2 | 01.02.2025. |
8 | Ingus Salenieks | 15-1/7-5/12 | 01.02.2024. |
9 | Ivars Grūbe | 15-1/7-24/22 | 01.02.2024. |
10 | Ivars Zīle | 15-1/7-24/39 | 01.02.2025. |
11 | Juris Dreimanis | 15-2/7-24/44 | 01.02.2025. |
12 | Māris Bambis | 15-1/7-5/1 | 01.02.2025. |
13 | Normunds Baburs | 15-1/7-5/9 | 01.02.2024 |
14 | Olafs Baburs | 15-1/7-5/5 | 01.02.2025. |
15 | Raimonds Tīģeris | 15-1/7-5/7 | 01.02.2024. |
16 | Valdis Armuševics | 15-1/7-5/13 | 01.02.2024. |
17 | Andris Sērmūkslis | 15-2/7-24/35 | 30.11.2014. |
18 | Artūrs Pūpols | 15-1/7-24/41 | 01.02.2025. |
19 | Gatis Geida | 15-2/7-24/31 | 01.02.2025. |
20 | Gatis Matisons | 15-2/7-24/37 | 01.02.2025. |
21 | Guntars Rozentāls | 15-2/7-24/27 | 01.02.2025. |
22 | Jānis Everts | 15-1/7-5/1 | 01.02.2025. |
23 | Raivo Bambis | 15-2/7-24/66 | 01.02.2024. |
24 | Uldis Pētersons | 15-1/7-24/5 | 01.02.2024. |
Tuvākie Skursteņslauķi
Nr. |
Vārds, Uzvārds |
Sertifikāts Nr. |
Sertif.derīguma termiņš |
Pilsēta |
Attālums |
1 | Almants Bērziņš | 15-1/7-24/40 | 01.02.2025. | Ādaži | ~23,5km |
2 | Oskars Rudzis | 15-1/7-24/23 | 01.02.2024. | Ogre | ~37km |
3 | Artūrs Trencis | 15-2/7-24/59 | 01.02.2024. | Ogre | ~37km |
4 | Aigars Altmanis | 15-2/7-24/61 | 01.02.2025. | Jūrmala | ~38,9km |
5 | Andris Zanders | 15-1/7-24/26 | 01.02.2025. | Jūrmala | ~38,9km |